美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 610.75 | 759.91 | 5.2231 | 78.63 | 954.15 | 632.68 | 530.56 | 540.01 |
卖出 | 614.73 | 768.40 | 5.2883 | 79.36 | 963.02 | 638.85 | 536.88 | 545.31 | |
一个月 | 买入 | 612.15 | 761.76 | 5.2367 | 78.82 | 955.99 | 634.05 | 530.68 | 540.62 |
卖出 | 616.34 | 770.39 | 5.3011 | 79.58 | 965.28 | 640.72 | 537.31 | 546.32 | |
三个月 | 买入 | 615.06 | 765.78 | 5.2661 | 79.19 | 960.17 | 637.75 | 530.82 | 542.51 |
卖出 | 619.30 | 774.50 | 5.3327 | 79.96 | 969.56 | 644.51 | 537.58 | 548.26 | |
六个月 | 买入 | 617.95 | 770.28 | 5.3011 | 79.60 | 964.18 | 641.88 | 530.26 | 544.09 |
卖出 | 622.69 | 779.07 | 5.3679 | 80.37 | 973.70 | 648.98 | 536.97 | 549.90 | |
九个月 | 买入 | 621.08 | 774.89 | 5.3355 | 80.02 | 968.55 | 646.44 | 529.21 | 545.79 |
卖出 | 626.32 | 783.97 | 5.4033 | 80.82 | 978.41 | 653.58 | 536.22 | 551.81 | |
十二个月 | 买入 | 623.67 | 779.32 | 5.3672 | 80.39 | 971.86 | 650.70 | 528.37 | 546.92 |
卖出 | 629.21 | 788.57 | 5.4360 | 81.20 | 982.06 | 657.92 | 535.36 | 553.09 | |
汇利宝 | 买入 | 612.10 | 762.91 | - | 78.93 | - | - | - | - |
卖出 | 612.90 | 764.59 | - | 79.03 | - | - | - | - |
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!