|
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 买入 | 621.45 | 817.46 | 7.3542 | 80.07 | 1003.05 | 677.34 | 644.83 | 624.12 |
卖出 | 625.57 | 826.02 | 7.4240 | 80.80 | 1011.95 | 683.60 | 651.21 | 629.57 | |
一个月 | 买入 | 622.39 | 819.04 | 7.3679 | 80.21 | 1004.55 | 678.62 | 644.60 | 624.70 |
卖出 | 626.70 | 827.67 | 7.4374 | 80.96 | 1013.79 | 685.30 | 651.37 | 630.53 | |
三个月 | 买入 | 625.12 | 823.22 | 7.4025 | 80.59 | 1008.94 | 682.49 | 644.66 | 626.70 |
卖出 | 629.50 | 831.86 | 7.4735 | 81.34 | 1018.18 | 689.21 | 651.43 | 632.55 | |
六个月 | 买入 | 627.93 | 828.08 | 7.4458 | 81.01 | 1013.65 | 687.09 | 643.64 | 628.39 |
卖出 | 632.81 | 836.73 | 7.5155 | 81.75 | 1022.80 | 693.76 | 650.29 | 634.15 | |
九个月 | 买入 | 630.72 | 833.11 | 7.4901 | 81.43 | 1018.33 | 691.87 | 642.67 | 630.00 |
卖出 | 636.11 | 841.80 | 7.5601 | 82.17 | 1027.67 | 698.73 | 649.42 | 635.86 | |
十二个月 | 买入 | 633.67 | 838.21 | 7.5359 | 81.84 | 1023.07 | 696.70 | 641.80 | 631.47 |
卖出 | 639.36 | 846.92 | 7.6061 | 82.58 | 1032.50 | 703.65 | 648.48 | 637.34 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!