安盈理财0921—挂钩一篮子股票1号人民币理财计划
产品名称 | 安盈理财0921—挂钩一篮子股票1号人民币理财计划 | 产品简称 | 安盈0921 |
投资方向 | 本理财计划应用金融衍生工具,将理财收益与香港股票交易所一篮子股票表现挂钩 | 发行地区 | 全辖 |
销售期 | 2009-8-6至2009-8-19 | 理财期限 | 1年,带自动赎回条件。 |
理财起息日 | 2009-08-21 | 理财到期日 | 2010-08-19 |
理财币种 | 人民币 | 认购起点(元) | 人民币10万元。追加部分应为万元的整数倍 |
收益率说明 | 详见产品说明书 | 购买方式 | 柜台认购 |
产品净值公告 | | 下载产品说明书 | |
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!